Sujets et corrigés
Cette section regroupe les 23 sujets de l’épreuve pratique de NSI (session 2026), ainsi qu’une proposition de corrigé.
Pour chaque sujet, vous trouverez :
- un lien vers le PDF officiel et vers les fichiers de données associés (CSV, JSON, SQL) (et un ZIP regroupant tous ces fichiers) ;
- un lien vers un corrigé Python, avec des explications détaillées et des commentaires dans le code ;
- des remarques éventuelles sur le sujet.
Liste des sujets
| N° | Thème | Sujet | Fichiers | Corrigé | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Codage RLE d’images en niveaux de gris | Sujet 1 | Corrigé 1 | Il s’agit du premier sujet zéro | |
| 2 | Écarts de salaires et k plus proches voisins | Sujet 2 | Corrigé 2 | Il s’agit du second sujet zéro | |
| 3 | Cycle menstruel et calendrier iCalendar | Sujet 3 | Corrigé 3 |
Il s’agit du troisième sujet zéro. Ce sujet nécessite la bibliothèque ics qu’il faut installer préalablement. Attention ! cette bibliothèque ne fonctionne pas avec les versions récentes de Python. Il faut utiliser un Python antérieur à 3.12.
|
|
| 4 | Culture de plantes et mesures | Sujet 4 | Corrigé 4 | ||
| 5 | Empreinte carbone (JSON) | Sujet 5 | Corrigé 5 | Ce sujet comporte une erreur à la question 3 : avec les données fournies, la fonction à corriger retourne le bon résultat. Elle comporte quand même une erreur de conception, mais les données fournies ne permettent pas de la mettre en évidence. | |
| 6 | Smoothie et recettes | Sujet 6 | Corrigé 6 | Ce sujet comporte plusieurs erreurs. Le terme “fonction” est utilisé à plusieurs reprises à la place du terme “méthode”, ce qui peut induire une confusion. De plus un des tests fournis utilise un smoothie nommé “Berry mix” qui n’existe pas dans les données. | |
| 7 | Coccinelles et simulation | Sujet 7 | Corrigé 7 | ||
| 8 | Addition en BCD | Sujet 8 | Corrigé 8 | ||
| 9 | Objets 3D et faces | Sujet 9 | |||
| 10 | Analyse de l’eau | Sujet 10 | Corrigé 10 | ||
| 11 | Prédiction d’habitat | Sujet 11 | Corrigé 11 |
Ce sujet comporte une erreur : le dictionnaire nouveau défini dans le fichier fourni devrait contenir le couple clé-valeur “presence_renard”: 0.
|
|
| 12 | Gestion d’un refuge (CSV) | Sujet 12 | Corrigé 12 | ||
| 13 | Étude climatique (CSV) | Sujet 13 | Corrigé 13 | ||
| 14 | Simulation d’évacuation | Sujet 14 | Corrigé 14 | ||
| 15 | Cabinet vétérinaire (SQL) | Sujet 15 | Corrigé 15 | Sujet avec SQL | |
| 16 | Warming stripes (CSV) | Sujet 16 | Corrigé 16 | ||
| 17 | Analyse de budget (CSV) | Sujet 17 | Corrigé 17 | ||
| 18 | Températures en Polynésie | Sujet 18 | Corrigé 18 | Petite erreur dans le sujet : l’exemple donné dans la question 3 ne correspond pas aux données de l’énoncé | |
| 19 | Gestion de l’eau | Sujet 19 | Corrigé 19 | ||
| 20 | Empreinte carbone (code) | Sujet 20 | Corrigé 20 | ||
| 21 | Jeu de cartes | Sujet 21 | Corrigé 21 | ||
| 22 | QR Code et ASCII | Sujet 22 | Corrigé 22 | ||
| 23 | Transmission de données | Sujet 23 | Corrigé 23 |
Ce sujet est incohérent et présente plusieurs problèmes.Une petite erreur dans le fichier analyse.py fourni : le premier import doit être from transmission import Transmission et non from Transmission import Transmission. De plus, le sujet utilise “fonction” pour désigner des “méthodes”. Enfin, il est demandé d’écrire des fonctions comme decoder_temperature(trame) alors qu’il s’agit d’une méthode de la classe Transmission dont trame est un attribut.
|